Setelah pemerintah menetapkan awal Ramadhan 1434H jatuh pada hari Rabu Kliwon tanggal 10 Juli 2013, maka berikut ini adalah JADWAL IMSAKIYAH Bulan Ramadhan 1434 H / 2013 M untuk kota Semarang: Koordinat: 6°58'LS | 110°25'BT | WIB (UT+7)

..

| Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:18 | 11:47 | 15:07 | 17:40 | 18:51 |
| 2 | 11 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:18 | 11:47 | 15:07 | 17:40 | 18:51 |
| 3 | 12 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:18 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:51 |
| 4 | 13 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:18 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:52 |
| 5 | 14 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:18 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:52 |
| 6 | 15 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:18 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:52 |
| 7 | 16 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:18 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:52 |
| 8 | 17 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:18 | 11:48 | 15:08 | 17:41 | 18:52 |
| 9 | 18 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:18 | 11:48 | 15:08 | 17:41 | 18:52 |
| 10 | 19 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:18 | 11:48 | 15:08 | 17:41 | 18:52 |
| 11 | 20 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:18 | 11:48 | 15:08 | 17:42 | 18:52 |
| 12 | 21 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:18 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:52 |
| 13 | 22 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:18 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:52 |
| 14 | 23 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:18 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:52 |
| 15 | 24 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:18 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:52 |
| 16 | 25 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:17 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:52 |
| 17 | 26 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:17 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:52 |
| 18 | 27 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:17 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:52 |
| 19 | 28 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:17 | 11:48 | 15:09 | 17:43 | 18:52 |
| 20 | 29 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:17 | 11:48 | 15:09 | 17:43 | 18:52 |
| 21 | 30 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:43 | 18:52 |
| 22 | 31 Jul | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:43 | 18:52 |
| 23 | 1 Agt | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:43 | 18:52 |
| 24 | 2 Agt | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:16 | 11:48 | 15:08 | 17:43 | 18:52 |
| 25 | 3 Agt | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:16 | 11:48 | 15:08 | 17:43 | 18:52 |
| 26 | 4 Agt | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:15 | 11:48 | 15:08 | 17:43 | 18:52 |
| 27 | 5 Agt | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:15 | 11:47 | 15:08 | 17:43 | 18:52 |
| 28 | 6 Agt | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:15 | 11:47 | 15:08 | 17:43 | 18:52 |
| 29 | 7 Agt | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:43 | 18:52 |
- CATATAN:
Jadwal ini hasil Lokakarya Imsakiyah Ramadhan 1434H/2013M yang diselenggarakan oleh
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo pada 12 Juni 2013
..


