Stoner meraih kemenangan pertama tahun 2010 di Aragón
Minggu, 19 September 2010
Casey Stoner meraih kemenangan pertamanya selama musim 2010 di Aragón, mengubah posisi terdepan di sirkuit Spanyol. Pembalap Tim Ducati ini selesai 5,148 detik di depan Dani Pedrosa.
Australia merayakan kegembiraan setelah Dani Pedrosa meraih kemenangan di Gran Premio A-Style de Aragón, disusul Nicky Hayden yang meraih podium pertamanya setelah memenangi pertempuran dengan Jorge Lorenzo yang meraih tempat ketiga.
Nicky Hayden menyelesaikan podium pertama kalinya setelah di putaran terakhir salip-menyalip dengan Jorge Lorenzo.
Persaingan sengit terjadi sepanjang lintasan antara Hayden dan pemimpin kejuaraan Lorenzo untuk meraih podium ketiga. Lorenzo akhirnya disusul Hayden pada putaran final, merekam sejarah Fiat Yamaha rider's selalu naik podium pada setiap lomba sepanjang musim 2010 ini.
Ben Spies (Rakasa Yamaha Tech 3) meraih hasil mengesankan di tempat kelima, setelah Andrea Dovizioso (Repsol Honda) jatuh keluar pada putaran final.
Valentino Rossi (Fiat Yamaha) melalui akhir pekan yang sulit di tempat keenam, sedangkan pemula Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini) dan Alvaro Bautista (Rizla Suzuki) menyelesaikan delapan teratas.
Marco Melandri (San Carlo Honda Gresini) dan Aleix Espargaró (Pramac Racing) menempati sepuluh besar.
Sementara Randy de Puniet (LCR Honda) lolos cedera ketika terkapar di putaran 16.
Keuntungan Lorenzo di puncak kejuaraan dipotong 56 poin dan sekarang berdiri di 284 poin, dengan Pedrosa pada 228 di kedua.
Kemenangan Stoner mengangkat ke posisi ketiga di 155, dengan Rossi tetep di tempat keempat dan Dovizioso turun kelima.
Minggu, 19 September 2010
Casey Stoner meraih kemenangan pertamanya selama musim 2010 di Aragón, mengubah posisi terdepan di sirkuit Spanyol. Pembalap Tim Ducati ini selesai 5,148 detik di depan Dani Pedrosa.
Australia merayakan kegembiraan setelah Dani Pedrosa meraih kemenangan di Gran Premio A-Style de Aragón, disusul Nicky Hayden yang meraih podium pertamanya setelah memenangi pertempuran dengan Jorge Lorenzo yang meraih tempat ketiga.
Nicky Hayden menyelesaikan podium pertama kalinya setelah di putaran terakhir salip-menyalip dengan Jorge Lorenzo.
Persaingan sengit terjadi sepanjang lintasan antara Hayden dan pemimpin kejuaraan Lorenzo untuk meraih podium ketiga. Lorenzo akhirnya disusul Hayden pada putaran final, merekam sejarah Fiat Yamaha rider's selalu naik podium pada setiap lomba sepanjang musim 2010 ini.
Ben Spies (Rakasa Yamaha Tech 3) meraih hasil mengesankan di tempat kelima, setelah Andrea Dovizioso (Repsol Honda) jatuh keluar pada putaran final.
Valentino Rossi (Fiat Yamaha) melalui akhir pekan yang sulit di tempat keenam, sedangkan pemula Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini) dan Alvaro Bautista (Rizla Suzuki) menyelesaikan delapan teratas.
Marco Melandri (San Carlo Honda Gresini) dan Aleix Espargaró (Pramac Racing) menempati sepuluh besar.
Sementara Randy de Puniet (LCR Honda) lolos cedera ketika terkapar di putaran 16.
Keuntungan Lorenzo di puncak kejuaraan dipotong 56 poin dan sekarang berdiri di 284 poin, dengan Pedrosa pada 228 di kedua.
Kemenangan Stoner mengangkat ke posisi ketiga di 155, dengan Rossi tetep di tempat keempat dan Dovizioso turun kelima.
MotoGP Race Classification
Alcañiz, Sunday, September 19, 2010
Alcañiz, Sunday, September 19, 2010
NO | + | ID | Rider | Nat | Team | Km/h | Time/GaP | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 165.8 | 42'16.530 | |||||||||||||||||||||
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 165.4 | + 5.148 | |||||||||||||||||||||
3 | 16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 165.1 | + 9.496 | |||||||||||||||||||||
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 165.1 | + 9.580 | |||||||||||||||||||||
5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 164.9 | +13.771 | |||||||||||||||||||||
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 164.0 | +27.330 | |||||||||||||||||||||
7 | 9 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 163.9 | +28.511 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 163.5 | +35.254 | |||||||||||||||||||||
9 | 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 163.5 | +35.393 | |||||||||||||||||||||
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team /Ducati | 163.5 | +35.467 | |||||||||||||||||||||
11 | 5 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar /Ducati | 163.5 | +35.522 | |||||||||||||||||||||
12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 162.8 | +45.360 | |||||||||||||||||||||
13 | 3 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | 162.7 | +48.319 | |||||||||||||||||||||
14 | 2 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team /Ducati | 162.1 | +58.047 | |||||||||||||||||||||
Not Classified | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 164.9 | 1 Lap | |||||||||||||||||||||||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 163.3 | 8 Laps | |||||||||||||||||||||||
Weather Condition : Sunny | Humidity: 32% | Track Condition : DRY | Air : 23ºC | Ground : 39ºC
|
MotoGP World Standing
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 284 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 228 |
3 | Casey STONER | Ducati | AUS | 155 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 140 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 139 |
6 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 131 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 125 |
8 | Randy DE PUNIET | Honda | FRA | 81 |
9 | Marco MELANDRI | Honda | ITA | 74 |
10 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 74 |
11 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 70 |
12 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 66 |
13 | Aleix ESPARGARO | Ducati | SPA | 50 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 49 |
15 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | ITA | 41 |
16 | Mika KALLIO | Ducati | FIN | 33 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 29 |
18 | Alex DE ANGELIS | Honda | RSM | 11 |
19 | Roger Lee HAYDEN | Honda | USA | 5 |
20 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 4 |
21 | Wataru YOSHIKAWA | Yamaha | JPN | 1 |
Casey Stoner mengangkat roda pada akhir perlombaan di Motorland Aragón |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar